Immo 5 leader en gestion locative à Bruxelles et Brabant Wallon
La gestion locative intelligente et personnalisée
Un service de proximité compétent et flexible
Montants des loyers mensuels par propriétaire | |
---|---|
Moins de 749€ | 8,00% |
De 750€ à 1.199€ | 7,50% |
De 1.200€ à 2.499€ | 7,00 % |
De 2.500€ à 12.499€ | 6,00% |
Supérieur à 12.500€ | 5,50% |
Montants HTVA à appliquer de façon cumulative.
Montants des loyers mensuels par propriétaire | |
---|---|
De 2.500€ à 12.499€ | 6,00% |
De 12.500€ à 24.449€ | 4,00% |
De 25.500€ à 120.499€ | 3,00% |
Supérieur à 120.500€ | 2,00% |
Montants HTVA à appliquer de façon cumulative.